各行业演示账号密码统一为 123123(特殊标注除外),请妥善使用。
该账号用于生鲜行业的演示,包含多个演示账号,适用于不同场景的生鲜业务管理。
账号1: pspldemo0003 | 密码: 123123
账号2: pspldemo0004 | 密码: 123123
账号3: pspldemo0006 | 密码: 123123
账号4: pspldemo0007 | 密码: 123123
账号5: pspldemo0008 | 密码: 123123
账号6: pspldemo0009 | 密码: 123123
账号7: pspldemo0010 | 密码: 123123
该账号用于烘焙行业的演示,包含多个演示账号,适用于烘焙门店管理、生产流程管理等场景。
账号1: pspldemo0011 | 密码: 123123
账号2: pspldemo0014 | 密码: 123123
账号3: pspldemo0015 | 密码: 123123
账号4: pspldemo0016 | 密码: 123123
账号5: pspldemo0017 | 密码: 123123
账号6: pspldemo0018 | 密码: 123123
账号7: pspldemo0019 | 密码: 123123
账号8: pspldemo0020 | 密码: 123123
该账号用于茶饮行业的演示,包含多个演示账号,适用于茶饮门店管理、连锁经营等场景。
账号1: pspldemo0021 | 密码: 123123
账号2: pspldemo0022 | 密码: 123123
账号3: pspldemo0023 | 密码: 123123
账号4: pspldemo0025 | 密码: 123123
账号5: pspldemo0026 | 密码: 123123
账号6: pspldemo0027 | 密码: 123123
账号7: pspldemo0028 | 密码: 123123
该账号用于零售行业的演示,包含多个演示账号,适用于各类零售业务管理场景。
账号1: pspldemo0031 | 密码: 123123
账号2: pspldemo0034 | 密码: 123123
账号3: pspldemo0038 | 密码: 123123
账号4: pspldemo0039 | 密码: 123123
账号5: pspldemo0040 | 密码: 123123
该账号用于美容美发行业的演示,包含多个演示账号,适用于美容美发门店管理。
账号1: pspldemo0043 | 密码: 123123
账号2: pspldemo0044 | 密码: 123123
账号3: pspldemo0048 | 密码: 123123
账号4: pspldemo0049 | 密码: 123123
账号5: pspldemo0050 | 密码: 123123
该账号用于艺术培训行业的演示,包含多个演示账号,适用于艺术培训机构管理。
账号1: pspldemo0051 | 密码: 123123
账号2: pspldemo0052 | 密码: 123123
账号3: pspldemo0053 | 密码: 123123
账号4: pspldemo0054 | 密码: 123123
账号5: pspldemo0055 | 密码: 123123
该账号用于母婴行业的演示,包含多个演示账号,适用于母婴用品零售管理。
账号1: pspldemo0061 | 密码: 123123
账号2: pspldemo0062 | 密码: 123123
账号3: pspldemo0063 | 密码: 123123
账号4: pspldemo0064 | 密码: 123123
账号5: pspldemo0065 | 密码: 123123
该账号用于宠物行业的演示,包含多个演示账号,适用于宠物店管理、宠物服务等场景。
账号1: pspldemo0072 | 密码: 123123
账号2: pspldemo0073 | 密码: 123123
账号3: pspldemo0074 | 密码: 123123
账号4: pspldemo0076 | 密码: 123123
账号5: pspldemo0077 | 密码: 123123
该账号用于餐饮行业的演示,包含多个演示账号,适用于餐厅、快餐店等餐饮业务管理。
账号1: pspldemo0081 | 密码: 123123
账号2: pspldemo0082 | 密码: 123123
账号3: pspldemo0088 | 密码: 123123
账号4: pspldemo0089 | 密码: 123123
账号5: pspldemo0090 | 密码: 123123
该账号用于服装行业的演示,包含多个演示账号,适用于服装零售管理。
账号1: pspldemo0094 | 密码: 123123
账号2: pspldemo0095 | 密码: 123123
账号3: pspldemo0096 | 密码: 123123
账号4: pspldemo0097 | 密码: 123123
账号5: pspldemo0098 | 密码: 123123
账号6: pspldemo0099 | 密码: 123123
该账号用于供应链管理的演示,包含总部、分拣、仓库和门店账号,适用于生鲜供应链管理场景。
总部账号: sxcz_qy1 | 密码: a888888
分拣账号1: sxcz_qy1_1 | 密码: a888888
分拣账号2: sxcz_qy1_2 | 密码: a888888
门店账号: sxcz_qy2_2 | 密码: a888888
该账号用于生鲜AI识别功能的演示,包含AI识别账号和相关教程链接。
AI账号: sxsybai | 密码: yb123123
该账号用于农贸市场管理的演示,包含总账号、管理后台和摊位账号。
总账号: ybnmsc | 密码: 123123
农贸管理后台: http://ybzhnm.cn/zhnm/login.html
农贸市场经营管理后台: https://user.pospal.cn/account/signin?ReturnUrl=/
摊位1账号: ybnmsc1 | 密码: 123123
该账号用于生鲜分拣管理的演示,包含多个测试账号。
账号1: sxcz_test | 密码: a123456
账号2: sxcz_test1 | 密码: a123456
账号3: sxcz_test2 | 密码: a123456
账号4: sxcz_test3 | 密码: a123456
该账号用于服装行业高级管理的演示,包含 区域账号 大客户 BI数据 供应链 CDP人群 合伙人 。
总账号: fuzhuang00 | 密码: fz123321
区域账号A: fuzhuang_a | 密码: fz123321
绑定子账号: fuzhuang_001, fuzhuang_003 | 密码: fz123321
区域账号B: fuzhuang_b | 密码: fz123321
绑定子账号: fuzhuang_002, fuzhuang_004 | 密码: fz123321
该账号用于烘焙生产管理的演示,包含总部、分店、仓库和裱花部门账号。
总部账号: pospaltjhb | 密码: 123123
分店账号: pospaltjhb01 | 密码: 123123
仓库账号: pospalhb88803 | 密码: a123123
裱花账号: pospalhb88804 | 密码: a123123
该账号用于茶饮连锁管理的演示,包含总部和门店账号。
总部账号: cydemo11 | 密码: cy2019
门店账号(君尚店): cydemo12 | 密码: cy2019
门店账号(宝龙店): cydemo13 | 密码: cy2019
该账号用于餐饮连锁管理的演示,包含总部和分店账号。
总部账号: cygyldwzb | 密码: cy123456
分店账号: cygyldwmd1 | 密码: cy123456
分店账号: cygyldwmd1 | 密码: cy123456
仓库账号: cygyldwck1 | 密码: cy123456
仓库账号: cygyldwck2 | 密码: cy123456
供应商账号: cygyldwghs | 密码: cy123456
该账号用于云财务系统的演示,包含财务账号和登录地址。
账号: smpfsyb | 密码: a123123
登录地址: fin.pospal.cn
该账号用于海外业务的演示,包含总部和多个分店账号。
总部账号: 28TC_HQ | 密码: a123123
分店账号1: 28TC_01 | 密码: a123123
分店账号2: 28TC_02 | 密码: a123123
分店账号3: 28TC_03 | 密码: a123123